Håndball
Treningstider
Nordkisa flerbrukshall
| Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1630-1700 | J10-J11 | Allidrett | B6 | BL7 | J14 |
| 1700-1730 | J10-J11 | Allidrett | B6 | BL7/J9 | J14 |
| 1730-1800 | J10-J11 | Allidrett | G11-G12 | J9 | J14/J16 |
| 1800-1830 | J14 | J10-J11 | G11-G12 | J13 | J16 |
| 1830-1900 | J14 | J10-J11 | G11-G14 | J13 | J16 |
| 1900-1930 | J14 | J10-J11 | G13-G14 | J13/J14 | J13 |
| 1930-2000 | J14 | J13 | G13-G14 | J14 | J13 |
| 2000-2030 | J16 | J13 | J16 | J14 | J13 |
| 2030-2100 | J16 | J13 | J16 | Dame/junior | |
| 2100 | J16 | Innebandy | J16 | Dame/junior | |
| 2130-2200 | Innebandy | Dame/junior | |||
| 2200-2230 | Innebandy |
J16 består av jenter født 2010 og 2011
G11-G14 er samarbeidslag med Borgen og Hvam. De har også treningstid i Nes Arena mandager 18-2130 og i Alfhallen fredager 1630-1830.
Dame/Junior er samarbeidslag med Borgen. De har også treningstid i Alfhallen tirsdager 2000-2200
Klubbhuset
| Tidspunkt | |
| Torsdag 1930-2030 | J16/junior/dame |
.