Idrettsskolen
Treningstider
Nordkisa flerbrukshall
| Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1630-1700 | Allidrett | G11 | BL7-8 | J13 | |
| 1700-1730 | Allidrett | G11 | 1BL7-8 | J13 | |
| 1730-1800 | Allidrett | G11-G13 | BL7-8/J12 | J13 | |
| 1800-1830 | G8-9 | G13 | J12 | J15 | |
| 1830-1900 | G8-9 | G13 | J12 | J15 | |
| 1900-1930 | G8-9 | J9-10 | J13 | J15 | |
| 1930-2000 | J12 | J9-10 | J13 | ||
| 2000-2030 | J15 | J12 | J15 | J13 | |
| 2030-2100 | J15 | J12 | J15 | Dame/junior | |
| 2100 | J15 | Inneband | J15 | Dame/junior | |
| 2130-2200 | Innebandy | Dame/junior | |||
| 2200-2230 | Innebandy |
J15 består av jenter født 2010 og 2011
Samarbeidslag med Borgen G13 består av gutter født 2012 og 2013
Samarbeidslag med Borgen G11 består av gutter født 2014 og 2015
Algarheim flerbrukshall
| Tidspunkt | Tirsdag |
|---|---|
| 1630-1700 | J9-10 |
| 1700-1730 | J9-10 |
| 1730-1800 | J9-10 |
| 1800-1830 | J13/BJ13 |
| 1830-1900 | J13/BJ13 |
| 1900-1930 | J13/BJ13 |
| 1930-2000 | |
| 2000-2030 | |
| 2030-2100 | |
| 2100-2130 | |
| 2130-2200 | |
| 2200-2230 |
Klubbhuset
| Tidspunkt | |
| Mandag 1700-1800 | G/J 6 |
| Onsdag 1800-1830 | J9-10 |
| Onsdag 1830-1900 | J9-10 |
J9-10 kan bruke klubbhuset for oppvarming og styrke før hall 1t onsdager pga kun 1t halltid i flerbrukshallen. NB! Ikke dager det er ungdomsklubb..